<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Source Business Intelligence &#187; Talend</title>
	<atom:link href="http://osbi.gleichjetzt.de/category/talend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://osbi.gleichjetzt.de</link>
	<description>News und Tutorials zum Thema Business Intelligence mit Open Source Tools</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Nov 2008 15:40:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Talend E-Learning</title>
		<link>http://osbi.gleichjetzt.de/2008/02/05/talend-e-learning/</link>
		<comments>http://osbi.gleichjetzt.de/2008/02/05/talend-e-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 11:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colorfool</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osbi.gleichjetzt.de/2008/02/05/talend-e-learning/</guid>
		<description><![CDATA[Talend hat im aktuellen Newsletter zum &#8222;Early Access&#8220; für ihr neues E-Learning-Portal eingeladen. Anmelden kann sich anscheinend jeder, ich habe mich zumindest mit einer E-Mail-Adresse registriert, die nicht der entspricht, unter der ich die Einladung erhalten habe. Das Portal soll neben einer wachsenden Zahl von E-Learning-Kursen auch eine Knowledge-Base enthalten.
Das Portal gibt es derzeit nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://osbi.gleichjetzt.de/wp-content/uploads/2008/02/talend_home-course.jpg" title="Talend E-Learning" rel="lightbox"><img src="http://osbi.gleichjetzt.de/wp-content/uploads/2008/02/talend_home-course.thumbnail.jpg" alt="Talend E-Learning" class="alignright" /></a>Talend hat im aktuellen Newsletter zum &#8222;Early Access&#8220; für ihr neues E-Learning-Portal eingeladen. Anmelden kann sich anscheinend jeder, ich habe mich zumindest mit einer E-Mail-Adresse registriert, die nicht der entspricht, unter der ich die Einladung erhalten habe. Das Portal soll neben einer wachsenden Zahl von E-Learning-Kursen auch eine Knowledge-Base enthalten.</p>
<p>Das Portal gibt es derzeit nur auf Englisch und Französisch, auch in der englischen Version sind mir noch ein paar französische Texte begegnet. Zu sehen gibt es derzeit 3 Online-Kurse, einmal zum Job-Designer, einmal zu den Datenbank-Komponenten und dann noch zu den Verarbeitungs-Komponenten. Den Tiefgang werde ich noch testen.</p>
<p>Wer die Knowledge-Base sucht: Man muss sich erst zu einem der Kurse anmelden, dann muss man diesen starten. Zu guter Letzt findet man dann die Knowledge-Base über die Kurs-Navigation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osbi.gleichjetzt.de/2008/02/05/talend-e-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talend Open Studio 2.3.0 RC 2</title>
		<link>http://osbi.gleichjetzt.de/2008/01/24/talend-open-studio-230-rc-2/</link>
		<comments>http://osbi.gleichjetzt.de/2008/01/24/talend-open-studio-230-rc-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 18:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colorfool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osbi.gleichjetzt.de/2008/01/24/talend-open-studio-230-rc-2/</guid>
		<description><![CDATA[Talend hat einen neuen Release Candidate des Open Studio veröffentlicht. Der Download findet sich unter http://www.talend.com/download.php. Der Talen-Newsletter verspricht bessere Performanz, eine Webservice-Architektur, die den WSDL-Standard voll unterstützt und besseres Tracing. Außerdem gibt es wohl diverse neue Komponenten und Anbindungen, erwähnt werden Microsoft Dynamics, Mondrian und Palo (Open-Source-OLAP-Projekte), Weka (Open-Source-Data-Mining), Vertica (eine auf Data-Warehouses spezialisierte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Talend hat einen neuen Release Candidate des Open Studio veröffentlicht. Der Download findet sich unter <a href="http://www.talend.com/download.php" title="Talend Open Studio Download-Seite">http://www.talend.com/download.php</a>. Der Talen-Newsletter verspricht bessere Performanz, eine Webservice-Architektur, die den WSDL-Standard voll unterstützt und besseres Tracing. Außerdem gibt es wohl diverse neue Komponenten und Anbindungen, erwähnt werden Microsoft Dynamics, Mondrian und Palo (Open-Source-OLAP-Projekte), Weka (Open-Source-Data-Mining), Vertica (eine auf Data-Warehouses spezialisierte Datenbank) und iReports. Außerdem gibt es Unterstützung für Slowly Changing Dimensions (Typen 1, 2 und 3) jetzt auch für die Datenbanken IBM DB2, Ingres, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL und Sybase ASE.<br />
Weitere Neuigkeiten sind die Generierung von PNG-Grafiken, die Ausführung von groovy-Scripts, das Laden von Java-Klassen und die Nutzung von Betriebssystem-Sockets. Ich werde es gleich mal zum Testen auf meine Rechner befördern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osbi.gleichjetzt.de/2008/01/24/talend-open-studio-230-rc-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
