<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Source Business Intelligence &#187; BI-Komponenten</title>
	<atom:link href="http://osbi.gleichjetzt.de/category/business-intelligence/bi-komponenten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://osbi.gleichjetzt.de</link>
	<description>News und Tutorials zum Thema Business Intelligence mit Open Source Tools</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Nov 2008 15:40:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sub-Reports mit dem Pentaho Report Designer</title>
		<link>http://osbi.gleichjetzt.de/2008/09/09/sub-reports-mit-dem-pentaho-report-designer/</link>
		<comments>http://osbi.gleichjetzt.de/2008/09/09/sub-reports-mit-dem-pentaho-report-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 07:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colorfool</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI-Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Pentaho]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[Report-Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Sub-Report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osbi.gleichjetzt.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Viele arme Seelen haben sich schon an Sub-Reports versucht und sind immer wieder an irgendwelchen Fehlermeldungen gescheitert. Der Report wird zig mal umgestrickt aber nichts scheint zu helfen. Die Fehlermeldung lautet dann oft &#8222;Accessing the result set failed&#8220; und weiter unten im Text noch &#8222;Operation not allowed after ResultSet closed&#8220;. In diesem Fall liegt der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele arme Seelen haben sich schon an Sub-Reports versucht und sind immer wieder an irgendwelchen Fehlermeldungen gescheitert. Der Report wird zig mal umgestrickt aber nichts scheint zu helfen. Die Fehlermeldung lautet dann oft &#8222;<span style="color: #993300;">Accessing the result set failed</span>&#8220; und weiter unten im Text noch &#8222;<span style="color: #993300;">Operation not allowed after ResultSet closed</span>&#8220;. In diesem Fall liegt der Fehler nicht am Report sondern an der JDBC-Verbindung. Im Falle von MySQL muss hinten am Connection-String unbedingt dies hier stehen:</p>
<pre>?holdResultsOpenOverStatementClose=true</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osbi.gleichjetzt.de/2008/09/09/sub-reports-mit-dem-pentaho-report-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JBOSS-Server mit dem Browser hacken</title>
		<link>http://osbi.gleichjetzt.de/2008/02/27/jboss-server-mit-dem-browser-hacken/</link>
		<comments>http://osbi.gleichjetzt.de/2008/02/27/jboss-server-mit-dem-browser-hacken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 10:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colorfool</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI-Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pentaho]]></category>
		<category><![CDATA[JBOSS]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osbi.gleichjetzt.de/2008/02/27/jboss-server-mit-dem-browser-hacken/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade wurde auf Heise berichtet, dass sich der JBOSS-Server in seiner Standard-Installation mit dem Web-Browser hacken lässt. Das hat auch Auswirkungen auf jeden, der den aktuellen Pentaho-Demo-Server online stellt. Ich habe dem Artikel Pentaho: Online mit dem Demo-Server einen entsprechenden Abschnitt hinzugefügt, der beschreibt, wie man das Loch stopft.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade wurde auf <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/104122">Heise berichtet</a>, dass sich der JBOSS-Server in seiner Standard-Installation mit dem Web-Browser hacken lässt. Das hat auch Auswirkungen auf jeden, der den aktuellen Pentaho-Demo-Server online stellt. Ich habe dem Artikel <a rel="bookmark" href="/2008/01/15/pentaho-server-wichtige-anpassungen/" title="Pentaho: Wichtige Anpassungen">Pentaho: Online mit dem Demo-Server</a> einen entsprechenden Abschnitt hinzugefügt, der beschreibt, wie man das Loch stopft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osbi.gleichjetzt.de/2008/02/27/jboss-server-mit-dem-browser-hacken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL AB wurde von SUN gekauft</title>
		<link>http://osbi.gleichjetzt.de/2008/01/17/mysql-wurde-von-sun-gekauft/</link>
		<comments>http://osbi.gleichjetzt.de/2008/01/17/mysql-wurde-von-sun-gekauft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 10:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colorfool</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI-Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osbi.gleichjetzt.de/2008/01/17/mysql-wurde-von-sun-gekauft/</guid>
		<description><![CDATA[Für den professionellen Einsatz von MySQL ist es sicherlich ganz gut. SUN wird in Zukunft diverse kostenpflichtige Support-Pakete für MySQL anbieten und die Menge des Geldes, die jetzt hinter der Software steht, wird den Einsatz von MySQL auch in ein paar der Unternehmen erlauben, denen diese Datenbank bisher suspekt war.
SUN baut mit dem Zukauf einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den professionellen Einsatz von MySQL ist es sicherlich ganz gut. SUN wird in Zukunft diverse kostenpflichtige Support-Pakete für MySQL anbieten und die Menge des Geldes, die jetzt hinter der Software steht, wird den Einsatz von MySQL auch in ein paar der Unternehmen erlauben, denen diese Datenbank bisher suspekt war.</p>
<p>SUN baut mit dem Zukauf einer Datenbank-Firma außerdem das eigene Software-Portfolio sinnvoll aus. Mit eigenem Betriebssystem (Solaris), eigener Programmiersprache (Java) und nun einer eigenen Datenbank (MySQL) kann man eine komplette Umgebung für Web-Anwendungen aus einer Hand anbieten.</p>
<p>Mehr Infos (auf Englisch) gibt es hier: <a href="http://blogs.sun.com/jonathan/entry/winds_of_change_are_blowing" title="Jonathan's Blog">Jonathan&#8217;s Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osbi.gleichjetzt.de/2008/01/17/mysql-wurde-von-sun-gekauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open-Source-Software im BI-Umfeld</title>
		<link>http://osbi.gleichjetzt.de/2008/01/04/open-source-software-im-bi-umfeld/</link>
		<comments>http://osbi.gleichjetzt.de/2008/01/04/open-source-software-im-bi-umfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 15:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colorfool</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI-Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Empfehlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osbi.gleichjetzt.de/2008/01/04/open-source-software-im-bi-umfeld/</guid>
		<description><![CDATA[Diese Liste soll existierende Open-Source-Projekte aufzeigen, mit denen sich Aufgaben aus dem Bereich Business Intelligence bewältigen lassen. Es fehlt noch ein Projekt? Schreibe einfach einen Kommentar.

Eclipse BIRT
Reporting-Komponente
JasperSoft Business Intelligence Suite
Vollständiges BI-Paket
JBOSS
Java Enterprise Middleware (Web-Server)
OpenOffice
Office-Paket
Palo-Server
OLAP-Server plus Excel-Komponenten
Pentaho BI Suite
Vollständiges BI-Paket
RapidMiner
Data-Mining-Tool, welches bis Mitte 2007 unter dem Namen YALE bekannt war.
Talend
ETL-Komponente

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Liste soll existierende Open-Source-Projekte aufzeigen, mit denen sich Aufgaben aus dem Bereich Business Intelligence bewältigen lassen. Es fehlt noch ein Projekt? Schreibe einfach einen Kommentar.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.eclipse.org/birt/intro/" title="Eclipse BIRT">Eclipse BIRT</a><br />
Reporting-Komponente</li>
<li><a href="http://www.jasperforge.org/" title="JasperSoft Business Intelligence Suite">JasperSoft Business Intelligence Suite</a><br />
Vollständiges BI-Paket</li>
<li><a href="http://labs.jboss.com/" title="JBOSS">JBOSS</a><br />
Java Enterprise Middleware (Web-Server)</li>
<li><a href="http://www.openoffice.org/" title="OpenOffice">OpenOffice</a><br />
Office-Paket</li>
<li><a href="http://www.jedox.com/en/enterprise-spreadsheet-server/excel-olap-server/excel-olap-server.html" title="Palo-Server">Palo-Server</a><br />
OLAP-Server plus Excel-Komponenten</li>
<li><a href="http://community.pentaho.com/index.php" title="Pentaho BI Suite">Pentaho BI Suite</a><br />
Vollständiges BI-Paket</li>
<li><a href="http://rapid-i.com/content/blogcategory/10/69/lang,de/" title="RapidMiner">RapidMiner</a><br />
Data-Mining-Tool, welches bis Mitte 2007 unter dem Namen YALE bekannt war.</li>
<li><a href="http://www.talendforge.org/" title="Talend">Talend</a><br />
ETL-Komponente</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osbi.gleichjetzt.de/2008/01/04/open-source-software-im-bi-umfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
