<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pentaho-BI-Server: Layout-Änderungen</title>
	<atom:link href="http://osbi.gleichjetzt.de/2008/01/22/pentaho-bi-server-layout-anderungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://osbi.gleichjetzt.de/2008/01/22/pentaho-bi-server-layout-anderungen/</link>
	<description>News und Tutorials zum Thema Business Intelligence mit Open Source Tools</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 22:46:28 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ERNESTO</title>
		<link>http://osbi.gleichjetzt.de/2008/01/22/pentaho-bi-server-layout-anderungen/comment-page-1/#comment-1923</link>
		<dc:creator>ERNESTO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://osbi.gleichjetzt.de/2008/01/22/pentaho-bi-server-layout-anderungen/#comment-1923</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;a href=&quot;http://pillspot.org/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Pillspot.org. Canadian Health&amp;Care.Special Internet Prices.No prescription online pharmacy.Best quality drugs. Low price pills. Order pills online&lt;/a&gt;...&lt;/strong&gt;

Buy:Prozac.Benicar.Female Cialis.Ventolin.Wellbutrin SR.Lipitor.Lipothin.Nymphomax.Seroquel.SleepWell.Acomplia.Advair.Lasix.Zetia.Aricept.Buspar.Amoxicillin.Cozaar.Female Pink Viagra.Zocor....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
<blockquote><a href="http://pillspot.org/" rel="nofollow">Pillspot.org. Canadian Health&amp;Care.Special Internet Prices.No prescription online pharmacy.Best quality drugs. Low price pills. Order pills online</a>&#8230;</p></blockquote>
<p></strong></p>
<p>Buy:Prozac.Benicar.Female Cialis.Ventolin.Wellbutrin SR.Lipitor.Lipothin.Nymphomax.Seroquel.SleepWell.Acomplia.Advair.Lasix.Zetia.Aricept.Buspar.Amoxicillin.Cozaar.Female Pink Viagra.Zocor&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A.S.</title>
		<link>http://osbi.gleichjetzt.de/2008/01/22/pentaho-bi-server-layout-anderungen/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>A.S.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 17:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://osbi.gleichjetzt.de/2008/01/22/pentaho-bi-server-layout-anderungen/#comment-18</guid>
		<description>Also ich würde gerne das allgemeine pentaho Design in ein corporate design umwandeln d.h. zumindest:

- Login Page 
- &quot;Home&quot; Page
- &quot;Solutions&quot; Page

Bei den einzelnen Solutions kann man ja die template.html entsprechend anpassen aber das nützt nicht viel wenn man sich vorher durch das pentaho-theme durchklicken muss!!

Vielen Dank im Voraus!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich würde gerne das allgemeine pentaho Design in ein corporate design umwandeln d.h. zumindest:</p>
<p>- Login Page<br />
- &#8222;Home&#8220; Page<br />
- &#8222;Solutions&#8220; Page</p>
<p>Bei den einzelnen Solutions kann man ja die template.html entsprechend anpassen aber das nützt nicht viel wenn man sich vorher durch das pentaho-theme durchklicken muss!!</p>
<p>Vielen Dank im Voraus!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: colorfool</title>
		<link>http://osbi.gleichjetzt.de/2008/01/22/pentaho-bi-server-layout-anderungen/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>colorfool</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 21:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://osbi.gleichjetzt.de/2008/01/22/pentaho-bi-server-layout-anderungen/#comment-17</guid>
		<description>Das habe ich mir nach dem Installieren des Demo-Servers selbst zusammengesucht. Generell sind die besten Quellen ansonsten das Pentaho-Wiki (http://wiki.pentaho.org/dashboard.action) und das Pentaho-Forum (http://forums.pentaho.org/). Welche Änderungsmöglichkeiten interessieren dich?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das habe ich mir nach dem Installieren des Demo-Servers selbst zusammengesucht. Generell sind die besten Quellen ansonsten das Pentaho-Wiki (<a href="http://wiki.pentaho.org/dashboard.action" rel="nofollow">http://wiki.pentaho.org/dashboard.action</a>) und das Pentaho-Forum (<a href="http://forums.pentaho.org/)" rel="nofollow">http://forums.pentaho.org/)</a>. Welche Änderungsmöglichkeiten interessieren dich?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A.S.</title>
		<link>http://osbi.gleichjetzt.de/2008/01/22/pentaho-bi-server-layout-anderungen/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>A.S.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 14:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://osbi.gleichjetzt.de/2008/01/22/pentaho-bi-server-layout-anderungen/#comment-16</guid>
		<description>Darf man erfahren aus welchen Dokumenten diese Informationen gezogen wurden?

Vielen Dank im Voraus!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Darf man erfahren aus welchen Dokumenten diese Informationen gezogen wurden?</p>
<p>Vielen Dank im Voraus!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
